รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกดไฮดรอลิกแบบเฟรม 63T C สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ | พิมพ์: | ช่องว่างกด |
---|---|---|---|
ความสูงเปิดสูงสุด: | 800mm | ส่วนประกอบหลัก: | Moto ปั๊ม |
จังหวะสูงสุดของตัวเลื่อน: | 500mm | แอปพลิเคชัน: | Blanking เจาะงานวาดลึกขึ้นรูปชุดยืด |
ระบบ: | CNC | น้ำหนัก: | 1-6T |
แสงสูง: | 63T TPC C เฟรมเครื่องกดไฮดรอลิก,เครื่องกดไฮดรอลิกรถยนต์ 630KN,เครื่องกดไฮดรอลิกรถยนต์ 63 ตัน |
เครื่องกดไฮดรอลิก 63T C สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์.
เครื่องอัดไฮดรอลิกของเราสามารถใช้ได้กับทุกสาขาของอุตสาหกรรมในกระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีการดำเนินการต่างๆ เช่น การกด การเจาะ การปั๊ม การวาด การกดเข้า การปรับขนาด การขึ้นรูป การดัด ฯลฯ
เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องอัดไฮดรอลิกตามความต้องการและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถเลือกคุณสมบัติหลักได้ตลอดจนฟังก์ชันการทำงานและพารามิเตอร์การทำงาน
คำอธิบาย | หน่วย | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | |
แรงที่กำหนด | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
แรงดันสูงสุดของของเหลว | Mpa | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ความสูงเปิดสูงสุด | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
จังหวะสูงสุดของตัวเลื่อน | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ความเร็วลงของตัวเลื่อน | มม./วินาที | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | |
กลับความเร็วของตัวเลื่อน | มม./วินาที | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | |
ความลึกของลำคอ | mm | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
ขนาดโต๊ะ | LR | mm | 400 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
FB | mm | 320 | 440 | 440 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
ความสูงของการทำงาน | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
รูรับแสงว่างเปล่า | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
ผงของมอเตอร์ | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
ขนาดโดยรวม | LR | mm | 600 | 620 | 620 | 650 | 750 | 790 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1320 |
FB | mm | 800 | 1080 | 1100 | 1180 | 1230 | 1300 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1700 | 2000 | |
ความสูงเหนือพื้น | mm | 1700 | 1770 | พ.ศ. 2423 | 2100 | 2150 | 2400 | 2500 | 2800 | 2950 | 3000 | 3120 | 3400 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6800 | 8500 | 12000 | 16000 |
ผู้ติดต่อ: mark
โทร: 13921276259